| GW期間中の営業日のお知らせ | ||||||||||||||||
| 日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 5/1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 営業日 | 休業 | 営業 | 営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 営業 | 営業 |
| 生鮮品出荷可能日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
|
|
||||||||||||||||
| GW期間中の営業日のお知らせ | ||||||||||||||||
| 日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 5/1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 営業日 | 休業 | 営業 | 営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 営業 | 営業 |
| 生鮮品出荷可能日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
|
|
||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
コメントはまだありません